1. | FK Viktoria Žižkov | 27 | 61:17 | 65 |
2. | TJ Slovan Velvary | 27 | 51:30 | 51 |
3. | SK Sokol Brozany | 27 | 39:27 | 48 |
4. | SK Sparta Kolín | 27 | 44:46 | 43 |
5. | FK Chlumec nad Cidlinou | 27 | 35:37 | 42 |
6. | FK Mladá Boleslav B | 27 | 38:32 | 38 |
7. | FK Teplice B | 27 | 50:51 | 38 |
8. | SK ZÁPY | 27 | 35:32 | 37 |
9. | FC Hradec Králové B | 27 | 24:37 | 34 |
10. | FK Ústí nad Labem | 27 | 44:56 | 32 |
11. | FK Jablonec B | 27 | 40:38 | 31 |
12. | FK Baník Most - Souš | 27 | 32:44 | 29 |
13. | FK Pardubice B | 27 | 26:36 | 28 |
14. | FK Přepeře | 27 | 32:53 | 28 |
15. | TJ Sokol Živanice | 27 | 41:42 | 26 |
16. | SK Benešov | 27 | 32:46 | 26 |
Dnes, 10.10.2018, proběhla mimořádná Valná hromada SK a mimo jiné zvolila nový Výkonný výbor a Kontrolní komisi.
Celý zápis zde: http://bit.ly/2CyvsRH
Více informací u trenérů, viz přiložený leták.
P O Z V Á N K A na mimořádnou valnou hromadu spolku SK Benešov z.s.se sídlem Ke Stadionu 576, 256 01 Benešov, IČ 697 64 026 kterou svolává na základě stanov spolku výkonný výbor na den 10.10.2018 v 17.00 hodin do zasedací místnosti SK Benešov z…
Počet návštěv: 162636
Posledních 30 dnů: 2520 | Posledních 7 dnů: 615 | Poslední den: 91
© 2023 SK Benešov | Všechna práva vyhrazena | info@skbenesov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz