1. | FK Viktoria Žižkov | 19 | 47:10 | 50 |
2. | SK Sparta Kolín | 18 | 33:31 | 32 |
3. | TJ Slovan Velvary | 19 | 35:25 | 31 |
4. | FK Teplice B | 19 | 37:28 | 31 |
5. | SK Sokol Brozany | 18 | 28:19 | 30 |
6. | FK Mladá Boleslav B | 19 | 29:21 | 30 |
7. | FK Chlumec nad Cidlinou | 18 | 23:22 | 28 |
8. | SK ZÁPY | 18 | 20:20 | 25 |
9. | FC Hradec Králové B | 19 | 18:28 | 25 |
10. | FK Ústí nad Labem | 18 | 30:37 | 24 |
11. | FK Pardubice B | 19 | 17:24 | 21 |
12. | FK Jablonec B | 19 | 24:26 | 20 |
13. | FK Přepeře | 18 | 21:34 | 19 |
14. | FK Baník Most - Souš | 19 | 21:35 | 17 |
15. | TJ Sokol Živanice | 17 | 23:29 | 14 |
16. | SK Benešov | 19 | 15:32 | 13 |
SK Benešov z.s.
Ke Stadionu 576
256 01 Benešov
Datová schránka: sn74gjq
Bankovní účet: 182972555/0300
IČO: 69764026
DIČ: CZ69764026 (nejsme plátce DPH)
Spisová zn.: L 10004 vedená u Městského soudu v Praze
FAČR ID: 2010701
ČUS ID: 3201133
Počet návštěv: 157262
Posledních 30 dnů: 3731 | Posledních 7 dnů: 758 | Poslední den: 75
© 2023 SK Benešov | Všechna práva vyhrazena | info@skbenesov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz