1. | FK Loko Vltavín | 24 | 46:25 | 47 |
2. | SK Slavia Praha B | 24 | 49:32 | 39 |
3. | FK Králův Dvůr | 23 | 40:30 | 38 |
4. | TJ Jiskra Domažlice | 23 | 40:31 | 37 |
5. | FC Písek | 24 | 36:29 | 37 |
6. | FK Motorlet Praha | 23 | 33:31 | 36 |
7. | FK Admira Praha | 24 | 36:29 | 35 |
8. | FC Viktoria Plzeň B | 23 | 35:25 | 34 |
9. | FC Slavia Karlovy Vary | 23 | 34:28 | 32 |
10. | SK Benešov | 23 | 34:34 | 30 |
11. | Sokol Hostouň | 23 | 32:32 | 29 |
12. | 1. FK Příbram B | 23 | 34:50 | 27 |
13. | FK Baník Sokolov | 23 | 29:45 | 25 |
14. | Povltavská FA | 23 | 26:42 | 20 |
15. | SK Rakovník | 24 | 23:64 | 16 |
16. | FC Slavoj Vyšehrad | 0 | 0:0 | 0 |
Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
---|---|---|---|---|
SK Rakovník |
![]() ![]() |
FC Písek | 30.10.2021Sobota 10:15 | |
FK Loko Vltavín |
![]() ![]() |
Povltavská FA | 30.10.2021Sobota 10:15 | |
SK Benešov |
![]() ![]() |
Sokol Hostouň | 30.10.2021Sobota 10:15 | |
FK Baník Sokolov |
![]() ![]() |
FC Slavia Karlovy Vary | 30.10.2021Sobota 10:15 | |
TJ Jiskra Domažlice |
![]() ![]() |
FK Králův Dvůr | 30.10.2021Sobota 10:15 | |
1. FK Příbram B |
![]() ![]() |
FK Motorlet Praha | 30.10.2021Sobota 10:15 | |
FC Viktoria Plzeň B |
![]() ![]() |
SK Slavia Praha B | 30.10.2021Sobota 10:15 |
Počet návštěv: 340
Posledních 30 dnů: 2 | Posledních 7 dnů: 2 | Poslední den: 2
© 2022 SK Benešov | Všechna práva vyhrazena | info@skbenesov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz