1. | SK Sparta Kolín | 2 | 9:2 | 6 |
2. | FK Viktoria Žižkov | 2 | 7:0 | 6 |
3. | FK Chlumec nad Cidlinou | 2 | 2:0 | 6 |
4. | FK Ústí nad Labem | 2 | 5:2 | 4 |
5. | FK Pardubice B | 2 | 3:1 | 4 |
6. | FK Mladá Boleslav B | 2 | 1:0 | 4 |
7. | TJ Slovan Velvary | 2 | 3:2 | 3 |
8. | SK Sokol Brozany | 2 | 2:2 | 3 |
9. | FK Teplice B | 2 | 2:2 | 3 |
10. | SK ZÁPY | 2 | 3:3 | 2 |
11. | TJ Sokol Živanice | 2 | 4:5 | 1 |
12. | FC Hradec Králové B | 2 | 0:1 | 1 |
13. | FK Přepeře | 2 | 2:8 | 1 |
14. | SK Benešov | 2 | 1:4 | 0 |
15. | FK Jablonec B | 2 | 0:5 | 0 |
16. | FK Baník Most - Souš | 2 | 0:7 | 0 |
Počet návštěv: 140172
Posledních 30 dnů: 2318 | Posledních 7 dnů: 680 | Poslední den: 164
© 2022 SK Benešov | Všechna práva vyhrazena | info@skbenesov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz